DLA MIL-DTL-27426 4 A-2010 RINGS RETAINING SPIRAL (UNIFORM CROSS SECTION) HEAVY DUTY INTERNAL.pdf
《DLA MIL-DTL-27426 4 A-2010 RINGS RETAINING SPIRAL (UNIFORM CROSS SECTION) HEAVY DUTY INTERNAL.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DLA MIL-DTL-27426 4 A-2010 RINGS RETAINING SPIRAL (UNIFORM CROSS SECTION) HEAVY DUTY INTERNAL.pdf(4页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、 AMSC N/A Page 1 of 4 FSC 5325 MIL-DTL-27426/4A 6 January 2010 SUPERSEDINGMIL-DTL-27426/4 22 September 1998 DETAIL SPECIFICATION RINGS, RETAINING, SPIRAL (UNIFORM CROSS SECTION) HEAVY DUTY INTERNAL This specification is approved for use by all Departments and Agencies of the Department of Defense. T
2、he requirements for acquiring the product described herein shall consist of this specification sheet and the issue of MIL-DTL-27426, listed in that issue of the Department of Defense Index of Specifications and Standards (DoDISS) specified in the solicitation. FIGURE 1 INTERNAL RING Maximum bottom g
3、roove radius is 0.005 inches for rings up to 1.063 inches free diameter and 0.010 inches for larger rings. Ring thickness applies only to unplated rings. Add 0.002 inches to upper thickness tolerance for plated rings. Groove widths listed will accept rings without modification. Comments, suggestions
4、, or questions on this document should be addressed to Defense Supply Center Philadelphia, ATTN: DSCP-NASA, 700 Robbins Avenue, Philadelphia, PA 19111-5096 or email to dscpg&ispecommentsdla.mil. Since contact information can change, you may want to verify the currency of this address information usi
5、ng the ASSIST Online database at http:/assist.daps.dla.mil. INCH-POUND Provided by IHSNot for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS-,-,-MIL-DTL-27426/4A 2TABLE I. HEAVY DUTY INTERNAL RETAINING RINGS. DASH SHAFT DIAMETER RING DIMENSIONS GROOVE DIMENSIONS NO. INCHES A
6、MM FREE DIAMETER G THICKNESSF RADIAL WALL E DIAMETER C WIDTH D NOMINALGROOVEDEPTH D1TOL TOL TOL TOL TOL 0100 .500 12.7 .538 .035 .045 .530 .039 .015 0101 .512 13.0 .550 .035 .045 .542 .039 .015 0102 .562 14.3 .605 .035 .055 .596 .002 .039 .017 0103 .625 15.9 .675 .035 .055 .665 .039 .020 0104 .688 1
7、7.5 .743 .035 .065 .732 .039 .022 0105 .750 19.0 .807 .035 .065 .796 .039 .023 0106 .777 19.7 .836 .042 .075 .825 .046 +.003 .024 0107 .812 20.6 .873 +.013 .042 .075 .862 .046 -.000 .025 0108 .866 22.0 .931 -.000 .042 .075 .920 .046 .027 0109 .875 22.2 .943 .042 .085 .931 .003 .046 .028 0110 .901 22
8、.9 .972 .042 .085 .959 .046 .029 0111 .938 23.8 1.013 .042 .085 1.000 .046 .031 0112 1.000 25.4 1.080 .042 .002 .085 1.066 .046 .033 0113 1.023 26.0 1.105 .042 .085 +.000 1.091 .046 .034 0114 1.062 27.0 1.138 .050 .103 -.005 1.130 .056 .034 0115 1.125 28.6 1.205 .050 .103 1.197 .056 .036 0116 1.188
9、30.2 1.271 .050 .103 1.262 .056 .037 0117 1.250 31.7 1.339 .050 .103 1.330 .056 .040 0118 1.312 33.3 1.406 .050 .118 1.396 .004 .056 .042 0119 1.375 34.9 1.471 .050 .118 1.461 .056 .043 0120 1.439 36.5 1.539 .050 .118 1.528 .056 .045 0121 1.456 37.0 1.559 .050 .118 1.548 .056 .046 0122 1.500 38.1 1.
10、605 .050 .118 1.594 .056 .047 0123 1.562 39.6 1.675 .062 .128 1.658 .068 .048 0124 1.625 41.2 1.742 .062 .128 1.725 .068 .050 0125 1.653 42.0 1.772 .062 .128 1.755 .068 .051 0126 1.688 42.8 1.810 .062 .128 1.792 .068 .052 0127 1.750 44.4 1.876 +.020 .062 .128 1.858 .005 .068 .054 0128 1.812 46.0 1.9
11、40 -.000 .062 .128 1.922 .068 .055 0129 1.850 47.0 1.981 .062 .158 1.962 .068 +.004 .056 0130 1.875 47.6 2.008 .062 .158 1.989 .068 -.000 .057 0131 1.938 49.2 2.075 .062 .158 2.056 .068 .059 0132 2.000 50.8 2.142 .062 .158 2.122 .068 .061 0133 2.062 52.3 2.201 .078 .168 2.186 .086 .062 0134 2.125 53
12、.9 2.267 .078 .168 2.251 .086 .063 0135 2.188 55.5 2.334 .078 .168 2.318 .086 .065 0136 2.250 57.1 2.399 +.025 .078 .168 2.382 .086 .066 0137 2.312 58.7 2.467 -.000 .078 .200 2.450 .086 .069 0138 2.375 60.3 2.535 .078 .200 2.517 .086 .071 0139 2.440 62.0 2.602 .078 .200 2.584 .086 .072 0140 2.500 63
13、.5 2.667 .078 .200 2.648 .086 +.005 .074 0141 2.531 64.2 2.700 .078 .200 +.004 2.681 .006 .086 -.000 .075 0142 2.562 65.1 2.733 .093 .225 -.006 2.714 .103 .076 0143 2.625 66.6 2.801 .093 .225 2.781 .103 .078 0144 2.688 68.2 2.868 .093 .225 2.848 .103 .080 0145 2.750 69.8 2.934 +.030 .093 .225 2.914
14、.103 .082 0146 2.813 71.4 3.001 -.000 .093 .003 .225 2.980 .103 .084 0147 2.834 71.9 3.027 .093 .225 3.006 .103 .086 0148 2.875 73.0 3.072 .093 .225 3.051 .103 .088 0149 3.000 76.1 3.204 .093 .225 3.182 .103 .091 0150 3.062 77.7 3.271 .111 .281 3.248 .120 .093 0151 3.125 79.3 3.338 +.035 .111 .281 3
15、.315 .120 .095 0152 3.157 80.1 3.371 -.000 .111 .281 3.348 .120 .096 0153 3.250 82.5 3.470 .111 .281 3.446 .120 .098 0154 3.346 84.9 3.571 .111 .281 3.546 .120 .100 Provided by IHSNot for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS-,-,-MIL-DTL-27426/4A 3TABLE I. HEAVY DUTY
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
10000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- DLAMILDTL274264A2010RINGSRETAININGSPIRALUNIFORMCROSSSECTIONHEAVYDUTYINTERNALPDF

链接地址:http://www.mydoc123.com/p-690359.html