欢迎来到麦多课文档分享! | 帮助中心 海量文档,免费浏览,给你所需,享你所想!
麦多课文档分享
全部分类
  • 标准规范>
  • 教学课件>
  • 考试资料>
  • 办公文档>
  • 学术论文>
  • 行业资料>
  • 易语言源码>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 麦多课文档分享 > 资源分类 > PDF文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    DB23 T 3641—2023 气象灾害易发区识别 暴雨.pdf

    • 资源ID:1543365       资源大小:6.76MB        全文页数:58页
    • 资源格式: PDF        下载积分:5000积分
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要5000积分(如需开发票,请勿充值!)
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    如需开发票,请勿充值!快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如需开发票,请勿充值!如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝扫码支付    微信扫码支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,交流精品资源
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    DB23 T 3641—2023 气象灾害易发区识别 暴雨.pdf

    1、 ICS 07.060 CCS A 47 23 黑龙江省地方标准 DB23/T 36412023 气象灾害易发区识别 暴雨 2023-11-30 发布2023-12-29 实施黑龙江省市场监督管理局发 布 DB23/T 36412023 I 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 暴雨灾害发生概率等级.2 5 识别流程.3 附录 A(资料性)归一化方法.4 附录 B(资料性)百分位数法.5 附录 C(规范性)黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集.6 DB23/T 36412023 II 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:

    2、标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由黑龙江省气象局提出。本文件由黑龙江省气象标准化技术委员会归口。本文件起草单位:黑龙江省气候中心、黑河市气象局。本文件主要起草人:李永生、徐永清、张洪玲、刘赫男、班晋、张严。DB23/T 36412023 1 气象灾害易发区识别 暴雨 1 范围 本文件规定了暴雨灾害发生概率等级和暴雨灾害易发区识别流程。本文件适用于黑龙江省识别暴雨灾害易发区。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T

    3、 285922012 降水量等级 GB/T 336802017 暴雨灾害等级 GB/T 352282017 地面气象观测规范 降水量 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 气象灾害易发区 气象灾害发生概率高的区域。3.2 暴雨灾害 暴雨导致江河泛滥淹没田地和城乡,造成农业或其他财产损失和人员伤亡的灾害。来源:GB/T 336802017,2.5 3.3 暴雨 24小时内降雨量大于等于50 mm 的降水。来源:GB/T 285922012 3.4 降水量 某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的降水,在水平面上积累的深度。注:以毫米(mm)为单位,记录取1位小数。来源:GB/T 3522

    4、82017,3.1 3.5 1 小时最大降水量 暴雨过程内1小时最大降水量。注:以毫米(mm)为单位,记录取1位小数。3.6 日最大降水量 暴雨过程内前一日20时到当日20时的最大降水量。DB23/T 36412023 2 注:以毫米(mm)为单位,记录取1位小数。3.7 过程降水量 暴雨过程内的降水总量。注:以毫米(mm)为单位,记录取1位小数。3.8 持续日数 暴雨过程开始日至结束日的总日数。注:以天(d)为单位。3.9 暴雨过程开始日 首个满足暴雨过程识别条件的降水日。3.10 暴雨过程结束日 最后一个满足暴雨过程识别条件的降水日。3.11 格点 地理区域按照一定空间分辨率划分形成的空间

    5、单元格各个顶点。4 暴雨灾害发生概率等级 4.1 暴雨灾害发生概率指数计算 暴雨灾害发生概率指数以暴雨灾害致灾因子加权和表示,计算公式见式(1):(1)式中:暴雨灾害发生概率指数;第 个暴雨灾害致灾因子权重系数;第 个暴雨灾害致灾因子归一化值,归一化方法见附录 A。注:暴雨灾害致灾因子由暴雨过程1小时最大降水量、日最大降水量、过程降水量、持续日数构成。4.2 暴雨灾害致灾因子权重系数 暴雨灾害致灾因子权重系数见表1。表1 暴雨灾害致灾因子权重系数 致灾因子1小时最大降水量日最大降水量过程降水量持续日数 0.310.380.180.134.3 暴雨灾害发生概率等级划分 暴雨灾害发生概率等级划分为

    6、1至4级,依次是易发区、中发区、次发区、低发区,等级划分见表2。DB23/T 36412023 3 表2 暴雨灾害发生概率等级划分 暴雨灾害发生概率等级(R)暴雨发生概率指数(H)易发区(1级)H0.68中发区(2级)0.51H0.68次发区(3级)0.32H0.51低发区(4级)H0.32 注:暴雨灾害发生概率等级用百分位数法划分,百分位数法见附录B。5 识别流程 暴雨灾害易发区识别流程见图1,若待查询区未覆盖任何格点,视为覆盖最邻近格点。标引序号说明:1暴雨灾害发生概率等级格点数据集见附录C;2区域R 值为区域内各个格点R 最小值。图1 暴雨灾害易发区识别流程 收集查询行政区划资料 获取查

    7、询区域经纬度坐标 查找经纬度覆盖范围的 R 格点数据 单个 R 格点数据 多个 R 格点数据 计算区域 R 值 R 值等于 1 确定该区域为暴雨灾害易发区 12DB23/T 36412023 4 A A 附录A (资料性)归一化方法 归一化是将有量纲的数值经过变换,化为无量纲的数值,进而消除各指标的量纲差异。计算公式为:(A.1)式中,x 为归一化后的数据,x 为样本数据,xmin 为样本数据中的最小值,xmax 为样本数据中的最大值。DB23/T 36412023 5 B B 附录B (资料性)百分位数法 百分位数法又称为百分位数,是数据统计中一种常用的方法。具体定义为把一组统计数据按其数值

    8、从小到大顺序排列,并按数据个数100等分。在第P个分界点(称为百分位点)上的数值,称为第P个百分位数(P=1,2,,99)。在第P个分界点到第P+1个分界点之间的数据,称为处于第P个百分位数。百分位数计算公式如下:(B.1)或 式中,Pm为第m个百分位数,N为总频次,L为Pm所在组的下限,U为Pm所在组的上限,f为Pm所在组的次数,Fh为小于L的累积次数,Fn 为大于U的累积次数,i为组距。DB23/T 36412023 6 C C 附录C (规范性)黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级0.1 0.1格点数据集见表C.1。表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格

    9、点数据集 北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 43.42 130.88 4 46.62 125.18 2 48.42 129.68 3 43.42 131.08 4 46.62 125.28 2 48.42 129.78 3 43.42 131.18 4 46.62 125.38 2 48.42 129.88 3 43.52 128.88 4 46.62 125.48 2 48.42 129.98 3 43.52 128.98 4 46.62 125.58 2 48.42 130.08 3 43.52 129.08 4 46.62 125.68 2 48.42 130.18 3 4

    10、3.52 130.68 4 46.62 125.78 2 48.42 130.28 3 43.52 130.78 4 46.62 125.88 2 48.42 130.38 3 43.52 130.88 4 46.62 125.98 2 48.42 130.48 3 43.52 130.98 4 46.62 126.08 2 48.42 130.58 3 43.52 131.08 4 46.62 126.18 2 48.42 130.68 3 43.62 128.78 4 46.62 126.28 2 48.52 124.58 1 43.62 128.88 4 46.62 126.38 2 4

    11、8.52 124.68 1 43.62 128.98 4 46.62 126.48 2 48.52 124.78 1 43.62 129.08 4 46.62 126.58 2 48.52 124.88 1 43.62 130.48 4 46.62 126.68 2 48.52 124.98 1 43.62 130.58 4 46.62 126.78 2 48.52 125.08 2 43.62 130.68 4 46.62 126.88 2 48.52 125.18 2 43.62 130.78 4 46.62 126.98 2 48.52 125.28 2 43.62 130.88 4 4

    12、6.62 127.08 2 48.52 125.38 2 43.62 130.98 4 46.62 127.18 1 48.52 125.48 2 43.62 131.08 4 46.62 127.28 1 48.52 125.58 2 43.62 131.18 4 46.62 127.38 1 48.52 125.68 2 43.72 128.78 4 46.62 127.48 1 48.52 125.78 2 43.72 128.88 4 46.62 127.58 1 48.52 125.88 3 43.72 128.98 4 46.62 127.68 1 48.52 125.98 3 4

    13、3.72 129.08 4 46.62 127.78 1 48.52 126.08 3 43.72 130.38 4 46.62 127.88 1 48.52 126.18 3 43.72 130.48 4 46.62 127.98 1 48.52 126.28 3 43.72 130.58 4 46.62 128.08 1 48.52 126.38 3 43.72 130.68 4 46.62 128.18 1 48.52 126.48 3 43.72 130.78 4 46.62 128.28 1 48.52 126.58 3 43.72 130.88 4 46.62 128.38 1 4

    14、8.52 126.68 3 43.72 130.98 4 46.62 128.48 1 48.52 126.78 3 DB23/T 36412023 7 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 43.72 131.08 4 46.62 128.58 2 48.52 126.88 2 43.82 128.68 4 46.62 128.68 2 48.52 126.98 3 43.82 128.78 4 46.62 128.78 2 48.52 127.08 3 43.82 128.88 4 46.62 128.88 2 48.52 1

    15、27.18 3 43.82 128.98 4 46.62 128.98 2 48.52 127.28 3 43.82 129.08 4 46.62 129.08 3 48.52 127.38 3 43.82 129.18 4 46.62 129.18 3 48.52 127.48 3 43.82 129.28 4 46.62 129.28 3 48.52 127.58 3 43.82 129.38 4 46.62 129.38 3 48.52 127.68 3 43.82 129.48 4 46.62 129.48 3 48.52 127.78 3 43.82 129.98 4 46.62 1

    16、29.58 3 48.52 127.88 3 43.82 130.38 4 46.62 129.68 3 48.52 127.98 3 43.82 130.48 4 46.62 129.78 3 48.52 128.08 3 43.82 130.58 4 46.62 129.88 3 48.52 128.18 3 43.82 130.68 4 46.62 129.98 3 48.52 128.28 3 43.82 130.78 4 46.62 130.08 3 48.52 128.38 3 43.82 130.88 4 46.62 130.18 4 48.52 128.48 3 43.82 1

    17、30.98 4 46.62 130.28 4 48.52 128.58 3 43.82 131.08 4 46.62 130.38 4 48.52 128.68 3 43.82 131.18 4 46.62 130.48 4 48.52 128.78 3 43.92 128.58 3 46.62 130.58 4 48.52 128.88 3 43.92 128.68 4 46.62 130.68 4 48.52 128.98 3 43.92 128.78 4 46.62 130.78 4 48.52 129.08 3 43.92 128.88 4 46.62 130.88 4 48.52 1

    18、29.18 3 43.92 128.98 4 46.62 130.98 4 48.52 129.28 4 43.92 129.08 4 46.62 131.08 4 48.52 129.38 4 43.92 129.18 4 46.62 131.18 4 48.52 129.48 4 43.92 129.28 4 46.62 131.28 4 48.52 129.58 3 43.92 129.38 4 46.62 131.38 4 48.52 129.68 3 43.92 129.48 4 46.62 131.48 4 48.52 129.78 3 43.92 129.58 4 46.62 1

    19、31.58 4 48.52 129.88 3 43.92 129.68 4 46.62 131.68 3 48.52 129.98 3 43.92 129.98 4 46.62 131.78 3 48.52 130.08 3 43.92 130.08 4 46.62 131.88 3 48.52 130.18 3 43.92 130.18 4 46.62 131.98 3 48.52 130.28 3 43.92 130.38 4 46.62 132.08 3 48.52 130.38 3 43.92 130.48 4 46.62 132.18 3 48.52 130.48 3 43.92 1

    20、30.58 4 46.62 132.28 3 48.62 124.58 2 43.92 130.68 4 46.62 132.38 3 48.62 124.68 1 DB23/T 36412023 8 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 43.92 130.78 4 46.62 132.48 3 48.62 124.78 1 43.92 130.88 4 46.62 132.58 3 48.62 124.88 2 43.92 130.98 4 46.62 132.68 3 48.62 124.98 2 43.92 131.08

    21、4 46.62 132.78 3 48.62 125.08 2 43.92 131.18 4 46.62 132.88 3 48.62 125.18 2 44.02 127.88 3 46.62 132.98 3 48.62 125.28 2 44.02 128.58 3 46.62 133.08 3 48.62 125.38 2 44.02 128.68 4 46.62 133.18 3 48.62 125.48 2 44.02 128.78 4 46.62 133.28 4 48.62 125.58 2 44.02 128.88 4 46.62 133.38 4 48.62 125.68

    22、2 44.02 128.98 4 46.62 133.48 4 48.62 125.78 3 44.02 129.08 4 46.62 133.58 4 48.62 125.88 3 44.02 129.18 4 46.62 133.68 4 48.62 125.98 3 44.02 129.28 4 46.62 133.78 4 48.62 126.08 3 44.02 129.38 4 46.62 133.88 4 48.62 126.18 3 44.02 129.48 4 46.72 122.98 1 48.62 126.28 3 44.02 129.58 4 46.72 123.08

    23、1 48.62 126.38 3 44.02 129.68 4 46.72 123.58 2 48.62 126.48 3 44.02 129.78 4 46.72 123.68 2 48.62 126.58 3 44.02 129.88 4 46.72 123.78 2 48.62 126.68 3 44.02 129.98 4 46.72 123.88 2 48.62 126.78 3 44.02 130.08 4 46.72 123.98 2 48.62 126.88 3 44.02 130.18 4 46.72 124.08 2 48.62 126.98 3 44.02 130.28

    24、4 46.72 124.18 2 48.62 127.08 3 44.02 130.38 4 46.72 124.28 2 48.62 127.18 3 44.02 130.48 4 46.72 124.38 2 48.62 127.28 3 44.02 130.58 4 46.72 124.48 2 48.62 127.38 3 44.02 130.68 4 46.72 124.58 2 48.62 127.48 3 44.02 130.78 4 46.72 124.68 2 48.62 127.58 3 44.02 130.88 4 46.72 124.78 2 48.62 127.68

    25、3 44.02 130.98 4 46.72 124.88 2 48.62 127.78 3 44.02 131.08 4 46.72 124.98 2 48.62 127.88 3 44.02 131.18 4 46.72 125.08 2 48.62 127.98 3 44.12 127.68 3 46.72 125.18 2 48.62 128.08 3 44.12 127.78 3 46.72 125.28 2 48.62 128.18 3 44.12 127.88 3 46.72 125.38 2 48.62 128.28 3 44.12 127.98 3 46.72 125.48

    26、2 48.62 128.38 3 44.12 128.48 3 46.72 125.58 2 48.62 128.48 3 44.12 128.58 3 46.72 125.68 2 48.62 128.58 3 DB23/T 36412023 9 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.12 128.68 4 46.72 125.78 2 48.62 128.68 3 44.12 128.78 4 46.72 125.88 2 48.62 128.78 3 44.12 128.88 4 46.72 125.98 2 48.6

    27、2 128.88 3 44.12 128.98 4 46.72 126.08 2 48.62 128.98 3 44.12 129.08 4 46.72 126.18 2 48.62 129.08 3 44.12 129.18 4 46.72 126.28 2 48.62 129.18 3 44.12 129.28 4 46.72 126.38 1 48.62 129.28 3 44.12 129.38 4 46.72 126.48 1 48.62 129.38 4 44.12 129.48 4 46.72 126.58 2 48.62 129.48 4 44.12 129.58 4 46.7

    28、2 126.68 2 48.62 129.58 3 44.12 129.68 4 46.72 126.78 2 48.62 129.68 3 44.12 129.78 4 46.72 126.88 2 48.62 129.78 3 44.12 129.88 4 46.72 126.98 2 48.62 129.88 3 44.12 129.98 4 46.72 127.08 1 48.62 129.98 3 44.12 130.08 4 46.72 127.18 1 48.62 130.08 3 44.12 130.18 4 46.72 127.28 1 48.62 130.18 3 44.1

    29、2 130.28 4 46.72 127.38 1 48.62 130.28 2 44.12 130.38 4 46.72 127.48 1 48.62 130.38 2 44.12 130.48 4 46.72 127.58 1 48.62 130.48 2 44.12 130.58 4 46.72 127.68 1 48.72 124.68 2 44.12 130.68 4 46.72 127.78 1 48.72 124.78 2 44.12 130.78 4 46.72 127.88 1 48.72 124.88 2 44.12 130.88 4 46.72 127.98 1 48.7

    30、2 124.98 2 44.12 130.98 4 46.72 128.08 1 48.72 125.08 2 44.12 131.08 4 46.72 128.18 1 48.72 125.18 2 44.12 131.18 4 46.72 128.28 1 48.72 125.28 2 44.22 127.58 2 46.72 128.38 1 48.72 125.38 2 44.22 127.68 2 46.72 128.48 1 48.72 125.48 2 44.22 127.78 2 46.72 128.58 2 48.72 125.58 2 44.22 127.88 3 46.7

    31、2 128.68 2 48.72 125.68 2 44.22 127.98 3 46.72 128.78 2 48.72 125.78 3 44.22 128.48 3 46.72 128.88 2 48.72 125.88 3 44.22 128.58 3 46.72 128.98 2 48.72 125.98 3 44.22 128.68 4 46.72 129.08 3 48.72 126.08 3 44.22 128.78 4 46.72 129.18 3 48.72 126.18 3 44.22 128.88 4 46.72 129.28 3 48.72 126.28 3 44.2

    32、2 128.98 4 46.72 129.38 3 48.72 126.38 3 44.22 129.08 4 46.72 129.48 3 48.72 126.48 3 44.22 129.18 4 46.72 129.58 3 48.72 126.58 3 DB23/T 36412023 10 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.22 129.28 4 46.72 129.68 3 48.72 126.68 3 44.22 129.38 4 46.72 129.78 3 48.72 126.78 3 44.22 129

    33、.48 4 46.72 129.88 3 48.72 126.88 3 44.22 129.58 4 46.72 129.98 3 48.72 126.98 3 44.22 129.68 4 46.72 130.08 3 48.72 127.08 3 44.22 129.78 4 46.72 130.18 4 48.72 127.18 3 44.22 129.88 4 46.72 130.28 4 48.72 127.28 3 44.22 129.98 4 46.72 130.38 4 48.72 127.38 3 44.22 130.08 4 46.72 130.48 4 48.72 127

    34、.48 3 44.22 130.18 4 46.72 130.58 4 48.72 127.58 3 44.22 130.28 4 46.72 130.68 4 48.72 127.68 3 44.22 130.38 4 46.72 130.78 4 48.72 127.78 3 44.22 130.48 4 46.72 130.88 4 48.72 127.88 3 44.22 130.58 4 46.72 130.98 4 48.72 127.98 3 44.22 130.68 4 46.72 131.08 4 48.72 128.08 3 44.22 130.78 4 46.72 131

    35、.18 4 48.72 128.18 3 44.22 130.88 4 46.72 131.28 4 48.72 128.28 3 44.22 130.98 3 46.72 131.38 4 48.72 128.38 3 44.22 131.08 3 46.72 131.48 4 48.72 128.48 3 44.22 131.18 3 46.72 131.58 4 48.72 128.58 3 44.32 127.48 2 46.72 131.68 3 48.72 128.68 3 44.32 127.58 2 46.72 131.78 3 48.72 128.78 3 44.32 127

    36、.68 2 46.72 131.88 3 48.72 128.88 3 44.32 127.78 2 46.72 131.98 3 48.72 128.98 3 44.32 127.88 3 46.72 132.08 3 48.72 129.08 3 44.32 127.98 3 46.72 132.18 3 48.72 129.18 3 44.32 128.08 3 46.72 132.28 3 48.72 129.28 3 44.32 128.48 3 46.72 132.38 3 48.72 129.38 3 44.32 128.58 3 46.72 132.48 3 48.72 129

    37、.48 3 44.32 128.68 4 46.72 132.58 3 48.72 129.58 3 44.32 128.78 4 46.72 132.68 3 48.72 129.68 3 44.32 128.88 4 46.72 132.78 3 48.72 129.78 3 44.32 128.98 4 46.72 132.88 3 48.72 129.88 3 44.32 129.08 4 46.72 132.98 3 48.72 129.98 3 44.32 129.18 4 46.72 133.08 3 48.72 130.08 3 44.32 129.28 4 46.72 133

    38、.18 3 48.72 130.18 2 44.32 129.38 4 46.72 133.28 3 48.72 130.28 2 44.32 129.48 4 46.72 133.38 4 48.72 130.38 2 44.32 129.58 4 46.72 133.48 4 48.72 130.48 2 DB23/T 36412023 11 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.32 129.68 4 46.72 133.58 4 48.82 124.68 2 44.32 129.78 4 46.72 133.68 4

    39、 48.82 124.78 2 44.32 129.88 4 46.72 133.78 4 48.82 124.88 2 44.32 129.98 4 46.72 133.88 4 48.82 124.98 2 44.32 130.08 4 46.72 133.98 4 48.82 125.08 3 44.32 130.18 4 46.82 122.88 1 48.82 125.18 3 44.32 130.28 4 46.82 122.98 1 48.82 125.28 3 44.32 130.38 4 46.82 123.08 1 48.82 125.38 3 44.32 130.48 4

    40、 46.82 123.18 1 48.82 125.48 3 44.32 130.58 4 46.82 123.28 1 48.82 125.58 3 44.32 130.68 4 46.82 123.48 1 48.82 125.68 3 44.32 130.78 4 46.82 123.58 2 48.82 125.78 3 44.32 130.88 3 46.82 123.68 2 48.82 125.88 3 44.32 130.98 3 46.82 123.78 2 48.82 125.98 3 44.32 131.08 3 46.82 123.88 2 48.82 126.08 3

    41、 44.42 127.48 2 46.82 123.98 2 48.82 126.18 3 44.42 127.58 2 46.82 124.08 2 48.82 126.28 3 44.42 127.68 2 46.82 124.18 2 48.82 126.38 3 44.42 127.78 2 46.82 124.28 2 48.82 126.48 3 44.42 127.88 2 46.82 124.38 2 48.82 126.58 3 44.42 127.98 2 46.82 124.48 2 48.82 126.68 3 44.42 128.08 3 46.82 124.58 2

    42、 48.82 126.78 3 44.42 128.18 3 46.82 124.68 2 48.82 126.88 3 44.42 128.38 3 46.82 124.78 2 48.82 126.98 3 44.42 128.48 3 46.82 124.88 2 48.82 127.08 3 44.42 128.58 3 46.82 124.98 2 48.82 127.18 3 44.42 128.68 3 46.82 125.08 2 48.82 127.28 3 44.42 128.78 4 46.82 125.18 2 48.82 127.38 3 44.42 128.88 4

    43、 46.82 125.28 2 48.82 127.48 3 44.42 128.98 4 46.82 125.38 2 48.82 127.58 3 44.42 129.08 4 46.82 125.48 2 48.82 127.68 3 44.42 129.18 4 46.82 125.58 2 48.82 127.78 3 44.42 129.28 4 46.82 125.68 2 48.82 127.88 3 44.42 129.38 4 46.82 125.78 2 48.82 127.98 3 44.42 129.48 4 46.82 125.88 2 48.82 128.08 3

    44、 44.42 129.58 4 46.82 125.98 2 48.82 128.18 3 44.42 129.68 4 46.82 126.08 2 48.82 128.28 3 44.42 129.78 4 46.82 126.18 2 48.82 128.38 3 44.42 129.88 4 46.82 126.28 1 48.82 128.48 3 DB23/T 36412023 12 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.42 129.98 4 46.82 126.38 1 48.82 128.58 3 44.4

    45、2 130.08 4 46.82 126.48 1 48.82 128.68 3 44.42 130.18 4 46.82 126.58 1 48.82 128.78 3 44.42 130.28 4 46.82 126.68 2 48.82 128.88 3 44.42 130.38 4 46.82 126.78 2 48.82 128.98 3 44.42 130.48 4 46.82 126.88 2 48.82 129.08 3 44.42 130.58 4 46.82 126.98 2 48.82 129.18 3 44.42 130.68 4 46.82 127.08 1 48.8

    46、2 129.28 3 44.42 130.78 4 46.82 127.18 1 48.82 129.38 3 44.42 130.88 4 46.82 127.28 1 48.82 129.48 3 44.42 130.98 3 46.82 127.38 1 48.82 129.58 3 44.42 131.08 3 46.82 127.48 1 48.82 129.68 3 44.52 127.58 2 46.82 127.58 1 48.82 129.78 3 44.52 127.68 2 46.82 127.68 1 48.82 129.88 3 44.52 127.78 2 46.8

    47、2 127.78 1 48.82 129.98 3 44.52 127.88 2 46.82 127.88 1 48.82 130.08 3 44.52 127.98 2 46.82 127.98 1 48.82 130.28 2 44.52 128.08 2 46.82 128.08 1 48.82 130.38 2 44.52 128.18 3 46.82 128.18 1 48.82 130.58 2 44.52 128.28 3 46.82 128.28 1 48.92 124.78 2 44.52 128.38 3 46.82 128.38 1 48.92 124.88 2 44.5

    48、2 128.48 3 46.82 128.48 1 48.92 124.98 3 44.52 128.58 3 46.82 128.58 2 48.92 125.08 3 44.52 128.68 3 46.82 128.68 2 48.92 125.18 3 44.52 128.78 4 46.82 128.78 2 48.92 125.28 3 44.52 128.88 4 46.82 128.88 2 48.92 125.38 3 44.52 128.98 4 46.82 128.98 2 48.92 125.48 3 44.52 129.08 4 46.82 129.08 3 48.9

    49、2 125.58 3 44.52 129.18 4 46.82 129.18 3 48.92 125.68 3 44.52 129.28 4 46.82 129.28 3 48.92 125.78 3 44.52 129.38 4 46.82 129.38 3 48.92 125.88 3 44.52 129.48 4 46.82 129.48 3 48.92 125.98 3 44.52 129.58 4 46.82 129.58 3 48.92 126.08 3 44.52 129.68 4 46.82 129.68 3 48.92 126.18 3 44.52 129.78 4 46.8

    50、2 129.78 3 48.92 126.28 3 44.52 129.88 4 46.82 129.88 3 48.92 126.38 3 44.52 129.98 4 46.82 129.98 3 48.92 126.48 3 44.52 130.08 4 46.82 130.08 3 48.92 126.58 3 44.52 130.18 4 46.82 130.18 3 48.92 126.68 3 DB23/T 36412023 13 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.52 130.28 4 46.82 130


    注意事项

    本文(DB23 T 3641—2023 气象灾害易发区识别 暴雨.pdf)为本站会员(sofeeling205)主动上传,麦多课文档分享仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文档分享(点击联系客服),我们立即给予删除!




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
    备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1 

    收起
    展开