欢迎来到麦多课文档分享! | 帮助中心 海量文档,免费浏览,给你所需,享你所想!
麦多课文档分享
全部分类
  • 标准规范>
  • 教学课件>
  • 考试资料>
  • 办公文档>
  • 学术论文>
  • 行业资料>
  • 易语言源码>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 麦多课文档分享 > 资源分类 > PDF文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    DB52 T 1377-2018 黔北麻羊饲养标准.pdf

    • 资源ID:1492239       资源大小:4.18MB        全文页数:40页
    • 资源格式: PDF        下载积分:5000积分
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要5000积分(如需开发票,请勿充值!)
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    如需开发票,请勿充值!快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如需开发票,请勿充值!如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝扫码支付    微信扫码支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,交流精品资源
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    DB52 T 1377-2018 黔北麻羊饲养标准.pdf

    1、 ICS 65.020.30 B 44 DB52 贵州省地方标准 DB52/T 13772018 黔北麻羊饲养标准 Feeding standard of Qianbei brown goats 2018 - 11 - 28 发布 2019 - 05 - 28 实施 贵州省市场监督管理局 发布 DB52/T 13772018 I 目 次 前言 . . II 1 范围 . . 1 2 规范性引用文件 . . 1 3 术语和定义 . . 1 4 营养需要 . . 3 附录 A(资料性附录) 5 个生理阶段羊只每日可消化养分需要量 . 16 附录 B(资料性附录) 常用饲料成分与营养价值表 . 28

    2、 DB52/T 13772018 II 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写给出的规则起草。 请注意:本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由贵州省畜禽遗传资源管理站提出。 本标准由贵州大学归口。 本标准起草单位:贵州大学动物科学学院、贵州省畜禽遗传资源管理站、遵义市畜牧站、习水富兴 牧业有限公司、仁怀黔北麻羊种羊场。 本标准主要起草人:施晓丽、杨忠诚、蔡惠芬、龚俞、班明政、杨红文、张正群、肖礼华、徐云峰、 黄远文、徐猛、赵文金、陈说、罗卫星。 DB52/T 13772018 1 黔北麻羊饲养标准 1

    3、范围 本标准规定了黔北麻羊对日粮干物质、有机物、消化能、代谢能、蛋白质、中性洗涤纤维素、维生 素、矿物质每日需要量。 本标准适用于黔北麻羊日粮的配制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 6432 饲料中粗蛋白测定方法 GB/T 6433 饲料中粗脂肪的测定 GB/T 6434 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法 GB/T 6436 饲料中钙的测定 GB/T 6437 饲料中总磷的测定 分光光度法 GB/T 6439 饲料中水溶性氯化物的测定

    4、GB/T 17776 饲料中硫的测定 硝酸镁法 GB/T 17812 饲料中维生素E的测定 高效液相色谱法 GB/T 17817 饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法 GB/T 17818 饲料中维生素D 3的测定 高效液相色谱法 3 术语和定义 NY/T 186界定的下列术语和定义适用于本文件。 3.1 日粮干物质进食量 dietary dry m atter intake 动物24 h内对所给饲日粮干物质的进食量,英文简写为DMI,单位以g/d表示。 3.2 日粮有机物进食量 dietary o rganic matter intake 动物24 h内对所给饲日粮有机物质的进食量,英文简写

    5、为OMI,单位以g/d表示。 DB52/T 13772018 2 3.3 总能 gross energy 为每千克饲料在氧弹测热仪中完全燃烧后所产生的热量(MJ),又称燃烧热,英文缩写为GE,单位 为MJ/d。 3.4 消化能 digestive energy 从饲料总能中减去粪能后的能值,指饲料中可消化养分所含的能量,亦称“表观消化能”,英文简 写为DE,单位为MJ/d。 3.5 代谢能 metaboliza ble energy 从总能中减去粪、尿排泄物中的能量及呼出气体中甲烷气体能量即为代谢能。由于排泄物中包括来 自动物消化道的内源性能量,亦称“表观代谢能”,英文简写为ME,单位为MJ/

    6、d。 3.6 粗蛋白质 crude p rotein 含氮化合的的总称,以凯氏定氮法测定的饲料含氮量,乘以6.25即为粗蛋白质,英文简写CP,单位 为g/d表示。 3.7 可消化粗蛋白 digestible cr ude protein 采食的蛋白质减去粪蛋白即为可消化蛋白,英文简写为DCP,单位为g/d。 3.8 可代谢粗蛋白 metabolizable crude protein 采食的蛋白质减去粪蛋白和尿蛋白即为,英文简写为MCP,单位为g/d。 3.9 中性洗涤纤维 neutral det ergent fiber 用中性洗涤剂去除饲料中的脂肪、淀粉、蛋白质等成分后,残留的不溶物质的总

    7、称。代表植物细胞 壁成分,主要包括纤维素、半纤维素和木质素。英文简写NDF,单位为g/d表示。 DB52/T 13772018 3 4 营养需要 4.1 生长羊每日营养需要量 生长羊(体重6 kg14 kg)每日干物质进食量和消化能、代谢能、粗蛋白质、钙、磷、中性洗涤纤 维、畜牧用盐的营养需要量见表1,对维生素A、维生素D、维生素E以及常量和微量矿物质元素的每日营 养添加量推荐值见表6、表7和表8。 表1 生长羊每日营养需要量 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗涤纤维 g/d 畜牧用盐 g/d 6 0

    8、149 1.37 1.29 11 0.4 0.3 77 1.3 6 10 164 1.67 1.58 16 0.8 0.5 93 1.3 6 20 180 1.97 1.86 22 1.1 0.7 108 1.3 6 30 196 2.27 2.15 25 1.5 1 124 1.3 6 40 212 2.57 2.43 27 1.8 1.2 139 1.3 6 50 227 2.87 2.72 33 2.2 1.5 155 1.3 6 60 243 3.17 3 37 2.5 1.7 171 1.3 6 70 259 3.47 3.29 43 2.9 1.9 186 1.3 6 80 275

    9、 3.77 3.57 50 3.3 2.2 202 1.3 6 90 290 4.07 3.86 56 3.6 2.4 217 1.3 6 100 306 4.37 4.14 62 4 2.7 233 1.3 8 0 184 1.7 1.6 13 0.5 0.3 96 1.7 8 10 200 2 1.89 17 0.9 0.6 111 1.7 8 20 216 2.3 2.17 18 1.2 0.8 127 1.7 8 30 232 2.6 2.46 19 1.6 1.1 142 1.7 8 40 247 2.9 2.74 25 2 1.3 158 1.7 8 50 263 3.2 3.03

    10、 31 2.3 1.5 174 1.7 8 60 279 3.5 3.31 38 2.7 1.8 189 1.7 8 70 295 3.8 3.6 44 3 2 205 1.7 8 80 310 4.1 3.88 50 3.4 2.3 220 1.7 8 90 326 4.4 4.17 56 3.7 2.5 236 1.7 8 100 342 4.7 4.45 62 4.1 2.7 252 1.7 8 110 358 5 4.74 68 4.5 3 267 1.7 8 120 373 5.3 5.02 74 4.8 3.2 283 1.7 8 130 389 5.6 5.31 80 5.2 3

    11、.5 298 1.7 8 140 405 5.9 5.59 86 5.5 3.7 314 1.7 8 150 421 6.2 5.88 92 5.9 3.9 330 1.7 10 0 443 2.01 1.89 16 0.7 0.5 113 2.3 10 10 456 2.31 2.18 20 1 0.7 129 2.4 10 20 469 2.61 2.46 26 1.4 0.9 144 2.4 DB52/T 13772018 4 表1 (续) 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗涤纤维 g/d 畜牧用

    12、盐 g/d 10 30 482 2.91 2.75 28 1.7 1.1 160 2.5 10 40 495 3.21 3.03 30 2.1 1.4 175 2.5 10 50 508 3.51 3.32 32 2.5 1.7 191 2.6 10 60 521 3.81 3.61 38 2.8 1.9 207 2.6 10 70 533 4.11 3.89 44 3.2 2.1 222 2.7 10 80 546 4.41 4.18 50 3.5 2.3 238 2.7 10 90 559 4.71 4.46 56 3.9 2.6 253 2.8 10 100 572 5.01 4.75

    13、62 4.2 2.8 269 2.8 10 110 585 5.31 5.03 68 4.6 3.1 285 2.9 10 120 598 5.61 5.32 74 4.9 3.3 300 2.9 10 130 611 5.91 5.6 80 5.3 3.5 316 3 10 140 624 6.21 5.89 87 5.7 3.8 331 3 10 150 637 6.51 6.17 93 6 4 347 3.1 12 0 508 2.31 2.17 18 0.8 0.5 130 2.4 12 10 521 2.61 2.46 23 1.2 0.8 145 2.5 12 20 534 2.9

    14、1 2.74 28 1.5 1 161 2.5 12 30 547 3.21 3.03 34 1.9 1.3 176 2.6 12 40 560 3.51 3.31 40 2.2 1.5 192 2.6 12 50 573 3.81 3.6 46 2.6 1.7 208 2.7 12 60 586 4.11 3.88 52 2.9 1.9 223 2.7 12 70 598 4.41 4.17 60 3.3 2.2 239 2.8 12 80 611 4.71 4.45 64 3.7 2.5 254 2.8 12 90 624 5.01 4.74 66 4 2.7 270 2.9 12 100

    15、 637 5.31 5.02 68 4.4 2.9 286 2.9 12 110 650 5.61 5.31 70 4.7 3.1 301 3 12 120 663 5.91 5.59 74 5.1 3.4 317 3 12 130 676 6.21 5.88 81 5.4 3.6 332 3.1 12 140 689 6.51 6.16 87 5.8 3.9 348 3.1 12 150 702 6.81 6.45 93 6.2 4.1 364 3.2 14 0 570 2.59 2.44 20 0.9 0.6 145 2.5 14 10 583 2.89 2.72 25 1.3 0.9 1

    16、61 2.6 14 20 596 3.19 3.01 30 1.6 1.1 177 2.6 14 30 609 3.49 3.29 35 2 1.3 192 2.7 14 40 622 3.79 3.58 42 2.4 1.6 208 2.7 14 50 635 4.09 3.86 48 2.7 1.8 223 2.8 14 60 648 4.39 4.15 53 3.1 2.1 239 2.8 14 70 661 4.69 4.43 60 3.4 2.3 255 2.9 DB52/T 13772018 5 表1 (续) 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 M

    17、J/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗涤纤维 g/d 畜牧用盐 g/d 14 80 674 4.99 4.72 66 3.8 2.5 270 2.9 14 90 686 5.29 5 56 4.1 2.7 286 3 14 100 699 5.59 5.29 62 4.5 3 301 3 14 110 712 5.89 5.57 69 4.9 3.3 317 3.1 14 120 725 6.19 5.86 75 5.2 3.5 333 3.1 14 130 738 6.49 6.15 81 5.6 3.7 348 3.2 14 140 751 6.79 6.43 87 5.9

    18、 3.9 364 3.2 14 150 764 7.09 6.72 93 6.3 4.2 379 3.3 4.2 育肥羊每日营养需要量 育肥羊(体重15 kg30 kg)每日干物质进食量和消化能、代谢能、粗蛋白质、钙、磷、中性洗涤 纤维、畜牧用盐每日营养需要量见表2,对维生素A、维生素D、维生素E以及常量和微量矿物质元素的每 日营养添加量推荐值见表6、表7和表8。 表2 育肥羊每日营养需要量 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗涤纤维 g/d 畜牧用盐 g/d 15 0 296 4.5 3.89 15 1

    19、.0 0.7 175 2.6 15 20 327 5.36 4.67 23 1.7 1.1 185 2.7 15 40 359 6.22 5.45 31 2.4 1.6 194 2.8 15 60 390 7.08 6.23 39 3.1 2.1 203 2.9 15 80 422 7.94 7.01 47 3.9 2.6 212 3 15 100 453 8.8 7.79 55 4.6 3.1 222 3.1 15 120 485 9.66 8.57 63 5.3 3.5 231 3.2 15 140 516 10.52 9.35 71 6 4 240 3.3 15 160 548 11.3

    20、8 10.13 79 6.7 4.5 250 3.4 15 180 579 12.24 10.91 87 7.4 4.9 259 3.5 15 200 611 13.1 11.69 94 8.1 5.4 268 3.6 20 0 367 5.58 4.82 18 1.3 0.9 217 2.8 20 20 398 6.44 5.6 26 2 1.3 227 2.9 20 40 430 7.3 6.38 34 2.8 1.9 236 3 20 60 461 8.16 7.16 42 3.5 2.3 245 3.1 20 80 493 9.02 7.94 50 4.2 2.8 255 3.2 20

    21、 100 524 9.88 8.72 58 4.9 3.3 264 3.3 20 120 556 10.74 9.5 66 5.6 3.7 273 3.4 20 140 587 11.6 10.28 74 6.3 4.2 283 3.5 20 160 619 12.46 11.06 82 7 4.7 292 3.6 20 180 650 13.32 11.84 90 7.8 5.2 301 3.7 DB52/T 13772018 6 表2 (续) 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗涤纤维 g/d 畜牧用

    22、盐 g/d 20 200 682 14.18 12.62 98 8.5 5.7 311 3.8 25 0 434 6.6 5.7 22 1.7 1.1 257 3 25 20 465 7.46 6.48 30 2.4 1.6 266 3.1 25 40 497 8.32 7.26 37 3.1 2.1 276 3.2 25 60 528 9.18 8.04 45 3.8 2.5 285 3.3 25 80 560 10.04 8.82 53 4.5 3 294 3.4 25 100 591 10.9 9.6 61 5.2 3.5 304 3.5 25 120 623 11.76 10.38 6

    23、9 5.9 3.9 313 3.6 25 140 654 12.62 11.16 77 6.7 4.5 322 3.7 25 160 686 13.48 11.94 85 7.4 4.9 332 3.8 25 180 717 14.34 12.72 93 8.1 5.4 341 3.9 25 200 749 15.2 13.5 101 8.8 5.9 350 4 30 0 497 7.56 6.54 25 2 1.3 295 3.3 30 20 529 8.42 7.32 33 2.7 1.8 304 3.4 30 40 560 9.28 8.1 41 3.4 2.3 313 3.5 30 6

    24、0 592 10.14 8.88 49 4.1 2.7 323 3.6 30 80 623 11 9.66 57 4.9 3.3 332 3.7 30 100 655 11.86 10.44 65 5.6 3.7 341 3.8 30 120 686 12.72 11.22 73 6.3 4.2 351 3.9 30 140 718 13.58 12 81 7 4.7 360 4 30 160 749 14.44 12.78 89 7.7 5.1 369 4 30 180 781 15.3 13.56 96 8.4 5.6 379 4.1 30 200 812 16.16 14.34 104

    25、9.1 6.1 388 4.2 4.3 空怀及妊娠前期(1 d90 d)母羊每日营养需要量 空怀及妊娠前期(1 d90 d)母羊每日干物质进食量和消化能、代谢能、粗蛋白质、钙、磷、中性 洗涤纤维、畜牧用盐每日营养需要量见表3,对维生素A、维生素D、维生素E以及常量和微量矿物质元素 的每日营养添加量推荐值见表6、表7和表8。 DB52/T 13772018 7 表3 空怀及妊娠前期(1 d 90 d)母羊每日营养需要量 妊娠阶 段 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗 涤纤维 g/d 畜牧 用盐 g/d 1

    26、5 323 4.01 3.41 34 3.4 1.1 147 2.7 20 400 4.97 4.23 43 4.2 1.3 183 3.3 25 473 5.88 5 50 4.9 1.6 216 3.9 30 543 6.74 5.73 58 5.6 1.8 248 4.5 空怀 35 609 7.56 6.43 65 6.3 2 278 5.1 15 0 323 4.01 3.41 34 3.35 1.07 147 2.7 15 10 346 4.34 3.71 36 3.85 1.17 145 2.7 15 20 370 4.68 4 39 4.35 1.27 143 2.7 15 3

    27、0 394 5.02 4.3 41 4.85 1.37 140 2.7 15 40 417 5.35 4.6 43 5.35 1.47 138 2.7 15 50 441 5.69 4.9 45 5.85 1.57 135 2.7 15 60 464 6.03 5.2 47 6.35 1.67 133 2.7 15 70 488 6.37 5.49 49 6.85 1.77 131 2.7 15 80 512 6.7 5.79 51 7.35 1.87 128 2.7 15 90 535 7.04 6.09 53 7.85 1.97 126 2.7 1d90d 15 100 559 7.38

    28、6.39 55 8.35 2.07 123 2.7 20 0 400 4.97 4.23 43 4.16 1.32 183 3.3 20 10 424 5.31 4.53 45 4.66 1.42 180 3.3 20 20 448 5.65 4.82 47 5.16 1.52 178 3.3 20 30 471 5.98 5.12 49 5.66 1.62 176 3.3 20 40 495 6.32 5.42 51 6.16 1.72 173 3.3 20 50 518 6.66 5.72 53 6.66 1.82 171 3.3 20 60 542 6.99 6.02 55 7.16 1

    29、.92 168 3.3 20 70 566 7.33 6.31 57 7.66 2.02 166 3.3 20 80 589 7.67 6.61 59 8.16 2.12 164 3.3 20 90 613 8 6.91 62 8.66 2.22 161 3.3 1d90d 20 100 636 8.34 7.21 64 9.16 2.32 159 3.3 25 0 473 5.88 5 50 4.92 1.57 216 3.9 25 10 497 6.21 5.3 53 5.42 1.67 214 3.9 25 20 521 6.55 5.59 55 5.92 1.77 211 3.9 25

    30、 30 544 6.89 5.89 57 6.42 1.87 209 3.9 25 40 568 7.22 6.19 59 6.92 1.97 206 3.9 25 50 591 7.56 6.49 61 7.42 2.07 204 3.9 25 60 615 7.9 6.79 63 7.92 2.17 202 3.9 25 70 639 8.24 7.08 65 8.42 2.27 199 3.9 1d90d 25 80 662 8.57 7.38 67 8.92 2.37 197 3.9 DB52/T 13772018 8 表3 (续) 妊娠阶 段 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/

    31、d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗 涤纤维 g/d 畜牧 用盐 g/d 25 90 686 8.91 7.68 69 9.42 2.47 194 3.9 1d90d 25 100 709 9.25 7.98 71 9.92 2.57 192 3.9 30 0 543 6.74 5.73 58 5.64 1.79 248 4.5 30 10 566 7.07 6.03 60 6.14 1.89 245 4.5 30 20 590 7.41 6.33 62 6.64 1.99 243 4.5 30 30 614 7.75 6.63 64 7.14

    32、 2.09 240 4.5 30 40 637 8.09 6.92 66 7.64 2.19 238 4.5 30 50 661 8.42 7.22 68 8.14 2.29 236 4.5 30 60 684 8.76 7.52 70 8.64 2.39 233 4.5 30 70 708 9.1 7.82 73 9.14 2.49 231 4.5 30 80 732 9.43 8.12 75 9.64 2.59 228 4.5 30 90 755 9.77 8.41 77 10.14 2.69 226 4.5 1d90d 30 100 779 10.11 8.71 79 10.64 2.7

    33、9 224 4.5 35 0 609 7.56 6.43 65 6.33 2.01 278 5.1 35 10 633 7.9 6.73 67 6.83 2.11 276 5.1 35 20 656 8.24 7.03 69 7.33 2.21 273 5.1 35 30 680 8.57 7.33 71 7.83 2.31 271 5.1 35 40 704 8.91 7.63 73 8.33 2.41 268 5.1 35 50 727 9.25 7.92 75 8.83 2.51 266 5.1 35 60 751 9.59 8.22 77 9.33 2.61 264 5.1 35 70

    34、 774 9.92 8.52 80 9.83 2.71 261 5.1 35 80 798 10.26 8.82 82 10.33 2.81 259 5.1 35 90 822 10.6 9.12 84 10.83 2.91 256 5.1 1d90d 35 100 845 10.93 9.41 86 11.33 3.01 254 5.1 4.4 妊娠后期(90 d150 d)母羊每日营养需要量 妊娠后期(90 d150 d)母羊每日干物质进食量和消化能、代谢能、粗蛋白质、钙、磷、中性洗涤 纤维、畜牧用盐每日营养需要量见表4,对维生素A、维生素D、维生素E以及常量和微量矿物质元素的每 日营养添

    35、加量推荐值见表6、表7和表8。 DB52/T 13772018 9 表4 妊娠后期(90 d 150 d)母羊每日营养需要量 妊娠阶段 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗 涤纤维 g/d 畜牧 用盐 g/d 20 0 374 4.54 3.69 34 4.5 2.3 183 3.3 20 10 399 4.84 3.89 40 4.9 2.5 180 3.3 20 20 424 5.14 4.09 45 5.3 2.7 178 3.3 20 30 448 5.44 4.29 51 5.7 2.9 176

    36、 3.3 20 40 473 5.74 4.49 56 6.1 3.1 173 3.3 20 50 498 6.04 4.69 62 6.5 3.3 171 3.3 20 60 523 6.34 4.89 67 6.9 3.5 168 3.3 20 70 548 6.64 5.09 73 7.3 3.7 166 3.3 20 80 572 6.94 5.29 78 7.7 3.9 164 3.3 20 90 597 7.24 5.49 84 8.1 4.1 161 3.3 20 100 622 7.54 5.69 89 8.5 4.3 159 3.3 20 110 647 7.84 5.89

    37、95 8.9 4.5 156 3.3 20 120 672 8.14 6.09 100 9.3 4.7 154 3.3 20 130 696 8.44 6.29 106 9.7 4.9 152 3.3 20 140 721 8.74 6.49 111 10.1 5.1 149 3.3 20 150 746 9.04 6.69 117 10.5 5.3 147 3.3 20 160 771 9.34 6.89 122 10.9 5.5 144 3.3 20 170 796 9.64 7.09 128 11.3 5.7 142 3.3 20 180 820 9.94 7.29 133 11.7 5

    38、.9 140 3.3 20 190 845 10.24 7.49 139 12.1 6.1 137 3.3 90d150d 20 200 870 10.54 7.69 144 12.5 6.3 135 3.3 25 0 442 5.37 4.36 40 5.4 2.7 216 3.9 25 10 467 5.67 4.56 46 5.8 2.9 214 3.9 25 20 492 5.97 4.76 51 6.2 3.1 211 3.9 25 30 517 6.27 4.96 57 6.6 3.3 209 3.9 25 40 541 6.57 5.16 62 7 3.5 206 3.9 25

    39、50 566 6.87 5.36 68 7.4 3.7 204 3.9 25 60 591 7.17 5.56 73 7.8 3.9 202 3.9 25 70 616 7.47 5.76 79 8.2 4.1 199 3.9 25 80 641 7.77 5.96 84 8.6 4.3 197 3.9 25 90 665 8.07 6.16 90 9 4.5 194 3.9 25 100 690 8.37 6.36 95 9.4 4.7 192 3.9 25 110 715 8.67 6.56 101 9.8 4.9 190 3.9 25 120 740 8.97 6.76 106 10.2

    40、 5.1 187 3.9 25 130 765 9.27 6.96 112 10.6 5.3 185 3.9 90d150d 25 140 789 9.57 7.16 117 11 5.5 182 3.9 DB52/T 13772018 10 表4 (续) 妊娠阶段 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗 涤纤维 g/d 畜牧 用盐 g/d 25 140 789 9.57 7.16 117 11 5.5 182 3.9 25 150 814 9.87 7.36 123 11.4 5.7 180 3.9 25

    41、 160 839 10.17 7.56 128 11.8 5.9 178 3.9 25 170 864 10.47 7.76 134 12.2 6.1 175 3.9 25 180 889 10.77 7.96 139 12.6 6.3 173 3.9 25 190 913 11.07 8.16 145 13 6.5 170 3.9 90d150d 25 200 938 11.37 8.36 150 13.4 6.7 168 3.9 30 0 507 6.15 5 46 6.2 3.1 248 4.5 30 10 532 6.45 5.2 52 6.6 3.3 245 4.5 30 20 55

    42、7 6.75 5.4 57 7 3.5 243 4.5 30 30 581 7.05 5.6 63 7.4 3.7 241 4.5 30 40 606 7.35 5.8 68 7.8 3.9 238 4.5 30 50 631 7.65 6 74 8.2 4.1 236 4.5 30 60 656 7.95 6.2 79 8.6 4.3 233 4.5 30 70 681 8.25 6.4 85 9 4.5 231 4.5 30 80 705 8.55 6.6 90 9.4 4.7 229 4.5 30 90 730 8.85 6.8 96 9.8 4.9 226 4.5 30 100 755

    43、 9.15 7 101 10.2 5.1 224 4.5 30 110 780 9.45 7.2 107 10.6 5.3 221 4.5 30 120 805 9.75 7.4 112 11 5.5 219 4.5 30 130 829 10.05 7.6 118 11.4 5.7 217 4.5 30 140 854 10.35 7.8 123 11.8 5.9 214 4.5 30 150 879 10.65 8 129 12.2 6.1 212 4.5 30 160 904 10.95 8.2 134 12.6 6.3 209 4.5 30 170 929 11.25 8.4 140

    44、13 6.5 207 4.5 30 180 953 11.55 8.6 145 13.4 6.7 205 4.5 30 190 978 11.85 8.8 151 13.8 6.9 202 4.5 90d150d 30 200 1003 12.15 9 156 14.2 7.1 200 4.5 35 0 569 6.91 5.61 52 6.9 3.5 278 5.1 35 10 594 7.21 5.81 58 7.3 3.7 276 5.1 35 20 619 7.51 6.01 63 7.7 3.9 273 5.1 35 30 644 7.81 6.21 69 8.1 4.1 271 5

    45、.1 35 40 668 8.11 6.41 74 8.5 4.3 268 5.1 35 50 693 8.41 6.61 80 8.9 4.5 266 5.1 35 60 718 8.71 6.81 85 9.3 4.7 264 5.1 90d150d 35 70 743 9.01 7.01 91 9.7 4.9 261 5.1 DB52/T 13772018 11 表4 (续) 妊娠阶段 体重 kg 日增重 g/d 干物质 g/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 粗蛋白 g/d 钙 g/d 磷 g/d 中性洗 涤纤维 g/d 畜牧 用盐 g/d 35 80 768 9.31 7.21

    46、96 10.1 5.1 259 5.1 35 90 792 9.61 7.41 102 10.5 5.3 256 5.1 35 100 817 9.91 7.61 107 10.9 5.5 254 5.1 35 110 842 10.21 7.81 113 11.3 5.7 252 5.1 35 120 867 10.51 8.01 118 11.7 5.9 249 5.1 35 130 892 10.81 8.21 124 12.1 6.1 247 5.1 35 140 916 11.11 8.41 129 12.5 6.3 244 5.1 35 150 941 11.41 8.61 135

    47、 12.9 6.5 242 5.1 35 160 966 11.71 8.81 140 13.3 6.7 240 5.1 35 170 991 12.01 9.01 146 13.7 6.9 237 5.1 35 180 1016 12.31 9.21 151 14.1 7.1 235 5.1 35 190 1040 12.61 9.41 157 14.5 7.3 232 5.1 90d150d 35 200 1065 12.91 9.61 162 14.9 7.5 230 5.1 40 0 629 7.64 6.2 57 7.6 3.8 307 5.7 40 10 654 7.94 6.4

    48、63 8 4 305 5.7 40 20 679 8.24 6.6 68 8.4 4.2 303 5.7 40 30 704 8.54 6.8 74 8.8 4.4 300 5.7 40 40 728 8.84 7 79 9.2 4.6 298 5.7 40 50 753 9.14 7.2 85 9.6 4.8 295 5.7 40 60 778 9.44 7.4 90 10 5 293 5.7 40 70 803 9.74 7.6 96 10.4 5.2 291 5.7 40 80 828 10.04 7.8 101 10.8 5.4 288 5.7 40 90 852 10.34 8 107 11.2 5.6 286 5.7 40 100 877 10.64 8.2 112 11.6 5.8 283


    注意事项

    本文(DB52 T 1377-2018 黔北麻羊饲养标准.pdf)为本站会员(sumcourage256)主动上传,麦多课文档分享仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文档分享(点击联系客服),我们立即给予删除!




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
    备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1 

    收起
    展开