欢迎来到麦多课文档分享! | 帮助中心 海量文档,免费浏览,给你所需,享你所想!
麦多课文档分享
全部分类
  • 标准规范>
  • 教学课件>
  • 考试资料>
  • 办公文档>
  • 学术论文>
  • 行业资料>
  • 易语言源码>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 麦多课文档分享 > 资源分类 > PDF文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    DB15 T 1459.8-2018 人工杨树根径立木材积表.pdf

    • 资源ID:1478539       资源大小:1.51MB        全文页数:12页
    • 资源格式: PDF        下载积分:5000积分
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要5000积分(如需开发票,请勿充值!)
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    如需开发票,请勿充值!快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如需开发票,请勿充值!如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝扫码支付    微信扫码支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,交流精品资源
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    DB15 T 1459.8-2018 人工杨树根径立木材积表.pdf

    1、ICS 65.020.99 B 65 备案号: 59998-2018 DB15 内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准 DB15/T 1459.8 2018 人工杨树根径立木材积表 The volume table based at the groud diameter of man-made Populusl 2018-07-25 发布 2018-10-25 实施 内蒙古自治区 质量技术监督局 发布 DB15/T 1459.8 2018 I 目 次 前言 . II 1 范围 . 1 2 术语和定义 . 1 3 编表区域 region of tables construction . 1 4

    2、编表单元 unit of tables construction . 1 5 根径立木材积式及表 . 2 6 使用方法及注意事项 . 3 附录 A(规范性附录) 人工杨树根径立木材积表 . 4 DB15/T 1459.8 2018 II 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由内蒙古自治区林业厅提出并归口。 本标准起草单位:自治区林业厅森林资源林政管理处、内蒙古自治区林业监测规划院、内蒙古自治 区第二林业监测规划院。 本标准起草人:王占利、邢桂春、张懿、张科。 DB15/T 1459.8 2018 1 人工杨树根径立木材积表 1 范围 本标准规定了 人工杨树 编

    3、表区域、编表单元、单株木根径立木材积式 、 根径立木材积 表及使用方法 。 本标准适用于内蒙古自治区 (不含大兴安岭重点国有林管理局所辖范围) 所有人工杨树品种 利用根 径推算立木材积 。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 材积 volume 任何形式木材,如立木、原条、原木、方材、板材的体积。 2.2 根径 tree root diameter 树木根部地面处的直径。对于有板根或根部膨大的树种,为地面以上距地面 5cm处的直径。 2.3 根径材积表 Volume Table Based on the Tree Root Diameter 根据根径和材积的关系编制的立木材积

    4、表。 3 编表 区域 region of tables construction 根据自然地理条件的相似性、杨树分布的连续性,将内蒙古自治区分为东部区、西部区两个编表区 域。 东部区:包括呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市。 西部区:包括锡林郭勒盟、乌兰察布市、呼和浩特市、鄂尔多斯市、乌海市、包头市、巴彥淖尔市、 阿拉善盟。 4 编表单元 unit of tables construction 根据人工杨树形数差异,将人工杨树划分为 2 个树种(组)。 树种(组)包括 小叶杨 ( Populus simonii Carr) 、小黑杨 ( Populus X xiaohei) 、响杨、银白杨 (

    5、 Populus . alba)、毛白杨( Populus tomentosaCarr)、加拿大杨( Populus X canadensis Moench) 等 。 DB15/T 1459.8 2018 2 树种(组)包括 小青杨 ( Populus pseudo-simonii Kitag) 、青杨 ( Populus cathayana Rehd) 、 白城杨 ( P.nigra x P.pyramidalis cv.Bailin) 、新疆杨 ( Populus alba var. pyramidalis Bunge) 、 钻天杨 ( Populus nigra var. italica

    6、 (Moench) Koehne) 、赤峰杨 ( Populus.xiaozhuanica W.Y.Hsu et Liang ) 、合作杨 ( Populus opera) 、箭杆杨 ( Populus nigracv Afghanica) 、小美杨、小钻杨 ( Populus X xiaozhuanica W. Y. Hsu et Liang)、小美旱( Populus popular s)等 。 5 根径立木材积式及表 5.1 胸径根径模型 5.1.1 东部区 树种(组) : D = -0.734858 + DR 0.926323 ( 1) 树种(组) : D = -1.179855 +

    7、DR 0.93874 ( 2) 5.1.2 西部区 树种(组): D = -2.078435 + 0.913664 DR -0.002081 DR 2 ( 3) 树种(组): D = -0.684969 + 0.810452 DR ( 4) 式中: D 树木胸径( cm); DR 树木根径( cm) 。 5.2 树高胸径模型 5.2.1 东部区 树种(组) : H = 2.896359+0.50017 D-0.004491 D 2 ( 5) 树种(组) : H =1.288725+1.025477 D -0.019374 D 2+0.000123 D 3 ( 6) 5.2.2 西部区 树种(组

    8、) : H = -3.10995 +0.27994 D +3.647027ln D ( 7) 树种(组) : H = 1.780764 +0.412695 D +1.585874ln D ( 8) 式中: H 树高( m); D 树木胸径( cm)。 DB15/T 1459.8 2018 3 5.3 根径立木材积式 树种(组) : V = 0.000066 D 1.818805 H 0.966768 ( 9) 树种(组) : V = 0.001223+0.00012 D 2+ 0.000018 D 2H - 0.000058 H 2+0.000012 D H 2 ( 10) 式中: D = 5

    9、.1中公式, H = 5.2中公式; V 材积( m3); DR 树木根径( cm)。 5.4 根径立木材积表 依据模型展开的根径立木材积表见附录 A。 6 使用方法及注意事项 使用本规范时应注意下列事项: a) 计算单株木材积可将实测根径代入根径材积式直接求算,或查根径材积表确定; b) 本材积表仅限于在本标准所列示的编表区域和编表单元内使用; c) 附录所列示的根径径阶为该编表单元的编表根径径阶范围,当根径径阶位于列示范围之外时, 根径距离建模样本的平均值越远,材积的估计值误差可能会越大,除非进行严格的适用性检验, 否则应慎重。 DB15/T 1459.8 2018 4 A A 附 录 A

    10、 (规范性附录) 人工杨树根径立木材积表 表 A.1 东部区人工杨树树种(组)根径立木材积表 根径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 7 0.0071 0.0074 0.0076 0.0079 0.0081 0.0084 0.0086 0.0089 0.0092 0.0095 8 0.0098 0.0100 0.0103 0.0106 0.0109 0.0113 0.0116 0.0119 0.0122 0.0125 9 0.0129 0.0132 0.0136 0.0139 0.0143 0.0146 0.0150 0.0154 0.0157 0

    11、.0161 10 0.0165 0.0169 0.0173 0.0177 0.0181 0.0185 0.0189 0.0193 0.0198 0.0202 11 0.0206 0.0211 0.0215 0.0220 0.0224 0.0229 0.0234 0.0238 0.0243 0.0248 12 0.0253 0.0258 0.0263 0.0268 0.0273 0.0278 0.0283 0.0289 0.0294 0.0299 13 0.0305 0.0310 0.0316 0.0322 0.0327 0.0333 0.0339 0.0345 0.0351 0.0357 14

    12、 0.0363 0.0369 0.0375 0.0381 0.0387 0.0394 0.0400 0.0406 0.0413 0.0419 15 0.0426 0.0433 0.0439 0.0446 0.0453 0.0460 0.0467 0.0474 0.0481 0.0488 16 0.0495 0.0502 0.0510 0.0517 0.0524 0.0532 0.0539 0.0547 0.0555 0.0562 17 0.0570 0.0578 0.0586 0.0594 0.0602 0.0610 0.0618 0.0626 0.0634 0.0643 18 0.0651

    13、0.0659 0.0668 0.0676 0.0685 0.0694 0.0702 0.0711 0.0720 0.0729 19 0.0738 0.0747 0.0756 0.0765 0.0775 0.0784 0.0793 0.0803 0.0812 0.0822 20 0.0831 0.0841 0.0850 0.0860 0.0870 0.0880 0.0890 0.0900 0.0910 0.0920 21 0.0930 0.0941 0.0951 0.0961 0.0972 0.0982 0.0993 0.1004 0.1014 0.1025 22 0.1036 0.1047 0

    14、.1058 0.1069 0.1080 0.1091 0.1102 0.1113 0.1125 0.1136 23 0.1147 0.1159 0.1171 0.1182 0.1194 0.1206 0.1217 0.1229 0.1241 0.1253 24 0.1265 0.1278 0.1290 0.1302 0.1314 0.1327 0.1339 0.1352 0.1364 0.1377 25 0.1390 0.1402 0.1415 0.1428 0.1441 0.1454 0.1467 0.1480 0.1493 0.1507 26 0.1520 0.1533 0.1547 0.

    15、1560 0.1574 0.1588 0.1601 0.1615 0.1629 0.1643 27 0.1657 0.1671 0.1685 0.1699 0.1713 0.1727 0.1742 0.1756 0.1771 0.1785 28 0.1800 0.1814 0.1829 0.1844 0.1859 0.1874 0.1888 0.1903 0.1919 0.1934 29 0.1949 0.1964 0.1980 0.1995 0.2010 0.2026 0.2041 0.2057 0.2073 0.2089 30 0.2104 0.2120 0.2136 0.2152 0.2

    16、168 0.2184 0.2201 0.2217 0.2233 0.2250 31 0.2266 0.2283 0.2299 0.2316 0.2333 0.2349 0.2366 0.2383 0.2400 0.2417 32 0.2434 0.2451 0.2468 0.2486 0.2503 0.2520 0.2538 0.2555 0.2573 0.2590 33 0.2608 0.2626 0.2644 0.2661 0.2679 0.2697 0.2715 0.2734 0.2752 0.2770 34 0.2788 0.2807 0.2825 0.2843 0.2862 0.28

    17、81 0.2899 0.2918 0.2937 0.2956 35 0.2974 0.2993 0.3012 0.3031 0.3051 0.3070 0.3089 0.3108 0.3128 0.3147 36 0.3167 0.3186 0.3206 0.3225 0.3245 0.3265 0.3285 0.3305 0.3325 0.3345 37 0.3365 0.3385 0.3405 0.3425 0.3446 0.3466 0.3487 0.3507 0.3528 0.3548 38 0.3569 0.3590 0.3610 0.3631 0.3652 0.3673 0.369

    18、4 0.3715 0.3736 0.3757 39 0.3779 0.3800 0.3821 0.3843 0.3864 0.3886 0.3907 0.3929 0.3951 0.3972 40 0.3994 0.4016 0.4038 0.4060 0.4082 0.4104 0.4126 0.4149 0.4171 0.4193 41 0.4215 0.4238 0.4260 0.4283 0.4306 0.4328 0.4351 0.4374 0.4396 0.4419 42 0.4442 0.4465 0.4488 0.4511 0.4535 0.4558 0.4581 0.4604

    19、 0.4628 0.4651 43 0.4675 0.4698 0.4722 0.4745 0.4769 0.4793 0.4816 0.4840 0.4864 0.4888 44 0.4912 0.4936 0.4960 0.4984 0.5009 0.5033 0.5057 0.5082 0.5106 0.5131 45 0.5155 0.5180 0.5204 0.5229 0.5254 0.5278 0.5303 0.5328 0.5353 0.5378 46 0.5403 0.5428 0.5453 0.5479 0.5504 0.5529 0.5554 0.5580 0.5605

    20、0.5631 47 0.5656 0.5682 0.5707 0.5733 0.5759 0.5785 0.5811 0.5836 0.5862 0.5888 48 0.5914 0.5940 0.5967 0.5993 0.6019 0.6045 0.6071 0.6098 0.6124 0.6151 49 0.6177 0.6204 0.6230 0.6257 0.6284 0.6310 0.6337 0.6364 0.6391 0.6418 50 0.6445 0.6472 0.6499 0.6526 0.6553 0.6580 0.6608 0.6635 0.6662 0.6690 5

    21、1 0.6717 0.6744 0.6772 0.6799 0.6827 0.6855 0.6882 0.6910 0.6938 0.6966 52 0.6994 0.7021 0.7049 0.7077 0.7105 0.7133 0.7162 0.7190 0.7218 0.7246 53 0.7274 0.7303 0.7331 0.7360 0.7388 0.7416 0.7445 0.7474 0.7502 0.7531 DB15/T 1459.8 2018 5 表 A.1(续) 根径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 54 0.7560

    22、 0.7588 0.7617 0.7646 0.7675 0.7704 0.7732 0.7761 0.7790 0.7819 55 0.7849 0.7878 0.7907 0.7936 0.7965 0.7995 0.8024 0.8053 0.8083 0.8112 56 0.8142 0.8171 0.8201 0.8230 0.8260 0.8289 0.8319 0.8349 0.8379 0.8408 57 0.8438 0.8468 0.8498 0.8528 0.8558 0.8588 0.8618 0.8648 0.8678 0.8708 58 0.8738 0.8769

    23、0.8799 0.8829 0.8859 0.8890 0.8920 0.8950 0.8981 0.9011 59 0.9042 0.9072 0.9103 0.9134 0.9164 0.9195 0.9226 0.9256 0.9287 0.9318 60 0.9349 0.9380 0.9410 0.9441 0.9472 0.9503 0.9534 0.9565 0.9596 6.9627 DB15/T 1459.8 2018 6 表 A.2 东部区人工杨树树种(组)根径立木材积表 根径 0. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 7 0.007

    24、1 0.0073 0.0076 0.0079 0.0082 0.0085 0.0088 0.0091 0.0094 0.0097 8 0.0100 0.0104 0.0107 0.0110 0.0114 0.0118 0.0121 0.0125 0.0129 0.0133 9 0.0137 0.0141 0.0145 0.0149 0.0153 0.0158 0.0162 0.0167 0.0171 0.0176 10 0.0181 0.0185 0.0190 0.0195 0.0200 0.0205 0.0211 0.0216 0.0221 0.0227 11 0.0232 0.0238 0

    25、.0244 0.0249 0.0255 0.0261 0.0267 0.0273 0.0279 0.0286 12 0.0292 0.0298 0.0305 0.0311 0.0318 0.0325 0.0332 0.0338 0.0345 0.0353 13 0.0360 0.0367 0.0374 0.0382 0.0389 0.0397 0.0404 0.0412 0.0420 0.0428 14 0.0436 0.0444 0.0452 0.0460 0.0469 0.0477 0.0486 0.0494 0.0503 0.0512 15 0.0521 0.0529 0.0538 0.

    26、0548 0.0557 0.0566 0.0575 0.0585 0.0594 0.0604 16 0.0614 0.0624 0.0633 0.0643 0.0653 0.0664 0.0674 0.0684 0.0694 0.0705 17 0.0716 0.0726 0.0737 0.0748 0.0759 0.0770 0.0781 0.0792 0.0803 0.0814 18 0.0826 0.0837 0.0849 0.0861 0.0872 0.0884 0.0896 0.0908 0.0920 0.0933 19 0.0945 0.0957 0.0970 0.0982 0.0

    27、995 0.1008 0.1020 0.1033 0.1046 0.1059 20 0.1072 0.1086 0.1099 0.1112 0.1126 0.1139 0.1153 0.1167 0.1181 0.1195 21 0.1209 0.1223 0.1237 0.1251 0.1265 0.1280 0.1294 0.1309 0.1323 0.1338 22 0.1353 0.1368 0.1383 0.1398 0.1413 0.1428 0.1444 0.1459 0.1475 0.1490 23 0.1506 0.1522 0.1537 0.1553 0.1569 0.15

    28、85 0.1601 0.1618 0.1634 0.1650 24 0.1667 0.1683 0.1700 0.1717 0.1734 0.1750 0.1767 0.1784 0.1802 0.1819 25 0.1836 0.1853 0.1871 0.1888 0.1906 0.1924 0.1941 0.1959 0.1977 0.1995 26 0.2013 0.2031 0.2049 0.2068 0.2086 0.2105 0.2123 0.2142 0.2160 0.2179 27 0.2198 0.2217 0.2236 0.2255 0.2274 0.2293 0.231

    29、3 0.2332 0.2351 0.2371 28 0.2390 0.2410 0.2430 0.2450 0.2470 0.2490 0.2510 0.2530 0.2550 0.2570 29 0.2590 0.2611 0.2631 0.2652 0.2673 0.2693 0.2714 0.2735 0.2756 0.2777 30 0.2798 0.2819 0.2840 0.2861 0.2883 0.2904 0.2926 0.2947 0.2969 0.2991 31 0.3012 0.3034 0.3056 0.3078 0.3100 0.3122 0.3144 0.3167

    30、 0.3189 0.3211 32 0.3234 0.3256 0.3279 0.3301 0.3324 0.3347 0.3370 0.3393 0.3416 0.3439 33 0.3462 0.3485 0.3508 0.3532 0.3555 0.3578 0.3602 0.3626 0.3649 0.3673 34 0.3697 0.3720 0.3744 0.3768 0.3792 0.3816 0.3841 0.3865 0.3889 0.3913 35 0.3938 0.3962 0.3987 0.4011 0.4036 0.4061 0.4085 0.4110 0.4135

    31、0.4160 36 0.4185 0.4210 0.4235 0.4261 0.4286 0.4311 0.4336 0.4362 0.4387 0.4413 37 0.4439 0.4464 0.4490 0.4516 0.4542 0.4567 0.4593 0.4619 0.4645 0.4672 38 0.4698 0.4724 0.4750 0.4777 0.4803 0.4830 0.4856 0.4883 0.4909 0.4936 39 0.4963 0.4989 0.5016 0.5043 0.5070 0.5097 0.5124 0.5151 0.5179 0.5206 4

    32、0 0.5233 0.5260 0.5288 0.5315 0.5343 0.5370 0.5398 0.5425 0.5453 0.5481 41 0.5509 0.5537 0.5565 0.5592 0.5620 0.5649 0.5677 0.5705 0.5733 0.5761 42 0.5790 0.5818 0.5846 0.5875 0.5903 0.5932 0.5960 0.5989 0.6018 0.6047 43 0.6075 0.6104 0.6133 0.6162 0.6191 0.6220 0.6249 0.6278 0.6308 0.6337 44 0.6366

    33、 0.6395 0.6425 0.6454 0.6484 0.6513 0.6543 0.6572 0.6602 0.6632 45 0.6661 0.6691 0.6721 0.6751 0.6781 0.6811 0.6841 0.6871 0.6901 0.6931 46 0.6961 0.6992 0.7022 0.7052 0.7083 0.7113 0.7143 0.7174 0.7204 0.7235 47 0.7266 0.7296 0.7327 0.7358 0.7389 0.7419 0.7450 0.7481 0.7512 0.7543 48 0.7574 0.7605

    34、0.7636 0.7668 0.7699 0.7730 0.7761 0.7793 0.7824 0.7856 49 0.7887 0.7919 0.7950 0.7982 0.8013 0.8045 0.8077 0.8108 0.8140 0.8172 50 0.8204 0.8236 0.8268 0.8300 0.8332 0.8364 0.8396 0.8428 0.8460 0.8492 51 0.8525 0.8557 0.8589 0.8622 0.8654 0.8687 0.8719 0.8752 0.8784 0.8817 52 0.8849 0.8882 0.8915 0

    35、.8948 0.8980 0.9013 0.9046 0.9079 0.9112 0.9145 53 0.9178 0.9211 0.9244 0.9277 0.9310 0.9344 0.9377 0.9410 0.9444 0.9477 54 0.9510 0.9544 0.9577 0.9611 0.9644 0.9678 0.9711 0.9745 0.9779 0.9813 55 0.9846 0.9880 0.9914 0.9948 0.9982 1.0016 1.0050 1.0084 1.0118 1.0152 56 1.0186 1.0220 1.0254 1.0289 1.

    36、0323 1.0357 1.0392 1.0426 1.0460 1.0495 57 1.0529 1.0564 1.0599 1.0633 1.0668 1.0702 1.0737 1.0772 1.0807 1.0842 58 1.0876 1.0911 1.0946 1.0981 1.1016 1.1051 1.1086 1.1121 1.1157 1.1192 59 1.1227 1.1262 1.1298 1.1333 1.1368 1.1404 1.1439 1.1475 1.1510 1.1546 60 1.1581 1.1617 1.1653 1.1688 1.1724 1.1

    37、760 1.1796 1.1832 1.1868 1.1903 DB15/T 1459.8 2018 7 表 A.3 西部区人工杨树树种(组)根径立木材积表 根径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 7 0.0029 0.0031 0.0033 0.0035 0.0037 0.0039 0.0042 0.0044 0.0047 0.0049 8 0.0052 0.0054 0.0057 0.0060 0.0063 0.0066 0.0069 0.0072 0.0075 0.0079 9 0.0082 0.0086 0.0089 0.0093 0.00

    38、96 0.0100 0.0104 0.0108 0.0112 0.0116 10 0.0120 0.0124 0.0129 0.0133 0.0137 0.0142 0.0147 0.0151 0.0156 0.0161 11 0.0166 0.0171 0.0176 0.0181 0.0187 0.0192 0.0198 0.0203 0.0209 0.0214 12 0.0220 0.0226 0.0232 0.0238 0.0244 0.0251 0.0257 0.0263 0.0270 0.0276 13 0.0283 0.0290 0.0297 0.0304 0.0311 0.031

    39、8 0.0325 0.0332 0.0340 0.0347 14 0.0355 0.0362 0.0370 0.0378 0.0386 0.0394 0.0402 0.0410 0.0418 0.0427 15 0.0435 0.0444 0.0452 0.0461 0.0470 0.0479 0.0488 0.0497 0.0506 0.0515 16 0.0525 0.0534 0.0544 0.0553 0.0563 0.0573 0.0583 0.0593 0.0603 0.0613 17 0.0624 0.0634 0.0644 0.0655 0.0666 0.0677 0.0687

    40、 0.0698 0.0710 0.0721 18 0.0732 0.0743 0.0755 0.0766 0.0778 0.0790 0.0802 0.0813 0.0826 0.0838 19 0.0850 0.0862 0.0875 0.0887 0.0900 0.0912 0.0925 0.0938 0.0951 0.0964 20 0.0977 0.0991 0.1004 0.1018 0.1031 0.1045 0.1059 0.1073 0.1087 0.1101 21 0.1115 0.1129 0.1144 0.1158 0.1173 0.1187 0.1202 0.1217

    41、0.1232 0.1247 22 0.1262 0.1277 0.1293 0.1308 0.1324 0.1340 0.1355 0.1371 0.1387 0.1403 23 0.1419 0.1436 0.1452 0.1469 0.1485 0.1502 0.1519 0.1536 0.1553 0.1570 24 0.1587 0.1604 0.1621 0.1639 0.1657 0.1674 0.1692 0.1710 0.1728 0.1746 25 0.1764 0.1783 0.1801 0.1819 0.1838 0.1857 0.1876 0.1894 0.1913 0

    42、.1933 26 0.1952 0.1971 0.1991 0.2010 0.2030 0.2049 0.2069 0.2089 0.2109 0.2129 27 0.2150 0.2170 0.2190 0.2211 0.2232 0.2252 0.2273 0.2294 0.2315 0.2336 28 0.2358 0.2379 0.2400 0.2422 0.2444 0.2466 0.2487 0.2509 0.2531 0.2554 29 0.2576 0.2598 0.2621 0.2643 0.2666 0.2689 0.2712 0.2735 0.2758 0.2781 30

    43、 0.2805 0.2828 0.2851 0.2875 0.2899 0.2923 0.2947 0.2971 0.2995 0.3019 31 0.3043 0.3068 0.3092 0.3117 0.3142 0.3167 0.3192 0.3217 0.3242 0.3267 32 0.3293 0.3318 0.3344 0.3369 0.3395 0.3421 0.3447 0.3473 0.3499 0.3526 33 0.3552 0.3579 0.3605 0.3632 0.3659 0.3686 0.3713 0.3740 0.3767 0.3795 34 0.3822

    44、0.3850 0.3877 0.3905 0.3933 0.3961 0.3989 0.4017 0.4045 0.4074 35 0.4102 0.4131 0.4159 0.4188 0.4217 0.4246 0.4275 0.4304 0.4334 0.4363 36 0.4393 0.4422 0.4452 0.4482 0.4512 0.4542 0.4572 0.4602 0.4632 0.4663 DB15/T 1459.8 2018 8 表 A.4 西部区人工杨树树种(组)根径立木材积表 根径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 7

    45、 0.0071 0.0074 0.0077 0.0079 0.0082 0.0085 0.0088 0.0091 0.0094 0.0097 8 0.0100 0.0104 0.0107 0.0110 0.0114 0.0117 0.0121 0.0124 0.0128 0.0132 9 0.0136 0.0140 0.0144 0.0148 0.0152 0.0156 0.0160 0.0164 0.0169 0.0173 10 0.0178 0.0182 0.0187 0.0192 0.0197 0.0201 0.0206 0.0211 0.0217 0.0222 11 0.0227 0.

    46、0232 0.0238 0.0243 0.0249 0.0254 0.0260 0.0266 0.0272 0.0278 12 0.0284 0.0290 0.0296 0.0302 0.0309 0.0315 0.0321 0.0328 0.0335 0.0341 13 0.0348 0.0355 0.0362 0.0369 0.0376 0.0384 0.0391 0.0398 0.0406 0.0413 14 0.0421 0.0429 0.0436 0.0444 0.0452 0.0460 0.0469 0.0477 0.0485 0.0494 15 0.0502 0.0511 0.0

    47、519 0.0528 0.0537 0.0546 0.0555 0.0564 0.0573 0.0583 16 0.0592 0.0602 0.0611 0.0621 0.0631 0.0640 0.0650 0.0660 0.0671 0.0681 17 0.0691 0.0702 0.0712 0.0723 0.0733 0.0744 0.0755 0.0766 0.0777 0.0789 18 0.0800 0.0811 0.0823 0.0834 0.0846 0.0858 0.0870 0.0882 0.0894 0.0906 19 0.0918 0.0931 0.0943 0.0956 0.0968 0.0981 0.0994 0.1007 0.10


    注意事项

    本文(DB15 T 1459.8-2018 人工杨树根径立木材积表.pdf)为本站会员(bonesoil321)主动上传,麦多课文档分享仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文档分享(点击联系客服),我们立即给予删除!




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
    备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1 

    收起
    展开